Phone:
(701)814-6992
Physical address:
6296 Donnelly Plaza
Ratkeville, Bahamas.
Save up to 60% compared to new engine costs
Retain your vehicle’s original character and heritage
Environmentally responsible choice that reduces waste
Comprehensive warranty protection for complete peace of mind
Every component receives individual attention as our certified technicians carefully dismantle your engine. We document each part's condition, identifying areas requiring attention and components suitable for reuse.
Using state-of-the-art equipment, we restore critical surfaces to exact manufacturer specifications: Cylinder bore honing and resizing Crankshaft grinding and polishing Cylinder head refurbishment Valve seat cutting and guide replacement
We install genuine or OEM-equivalent parts throughout: High-performance pistons and rings Professional-grade gaskets and seals Upgraded bearings and bushings Modern filtration systems
| Make | Model | Engine Code | Values | Actual CC | Power KW /Hp | Year Range | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Discovery 5 | 204DTA | 16 | 1999 | 177 kw / 241 hp | 2016-continue | Get Quote |
| Land Rover | Discovery Sport | 204DTA | 16 | 1999 | 177 kw / 241 hp | 2014-continue | Get Quote |
| Land Rover | Discovery 5 | 204DTD | 16 | 1999 | 110 kw / 150 hp | 2016-continue | Get Quote |
| Land Rover | Discovery Sport | 204DTD | 16 | 1999 | 110 kw / 150 hp | 2014-continue | Get Quote |
| Land Rover | Discovery Sport | 204PT | 16 | 1999 | 176 kw / 240 hp | 2014-continue | Get Quote |
| Land Rover | Discovery Sport | 224DT | 16 | 2179 | 110 kw / 150 hp | 2014-continue | Get Quote |
| Land Rover | Freelander 2 | 224DT | 16 | 2179 | 110 kw / 150 hp | 2006-2014 | Get Quote |
| Land Rover | Discovery 3 | 276DT | 24 | 2720 | 140 kw / 190 hp | 2004-2009 | Get Quote |
| Land Rover | Discovery 4 | 276DT | 24 | 2720 | 140 kw / 190 hp | 2009-continue | Get Quote |
| Land Rover | Discovery 4 | 306DT | 24 | 2993 | 155 kw / 211 hp | 2009-continue | Get Quote |
| Land Rover | Discovery 5 | 306DT | 24 | 2993 | 155 kw / 211 hp | 2016-continue | Get Quote |
| Land Rover | Discovery 4 | 306PS | 24 | 2993 | 250 kw / 340 hp | 2009-continue | Get Quote |
| Land Rover | Discovery 5 | 306PS | 24 | 2995 | 250 kw / 340 hp | 2016-continue | Get Quote |
| Land Rover | Discovery 4 | 30DDTX | 24 | 2993 | 155 kw / 211 hp | 2009-continue | Get Quote |
| Land Rover | Discovery 4 | 30HD0D | 24 | 2995 | 250 kw / 340 hp | 2009-continue | Get Quote |
| Land Rover | Discovery 3 | 406PN | 24 | 4009 | 156 kw / 212 hp | 2004-2009 | Get Quote |
| Land Rover | Discovery 3 | 448PN | 32 | 4394 | 220 kw / 299 hp | 2004-2009 | Get Quote |
| Land Rover | Discovery 4 | 508P | 32 | 4999 | 276 kw / 375 hp | 2009-continue | Get Quote |
| Land Rover | Defender | ZSD-422 | 16 | 2198 | 90 kw / 122 hp | 1990-continue | Get Quote |
| Range Rover | Evoque | 204DTA | 16 | 1999 | 177 kw / 241 hp | 2011-continue | Get Quote |
| Range Rover | Sport | 204DTA | 16 | 1999 | 177 kw / 241 hp | 2005-continue | Get Quote |
| Range Rover | Velar | 204DTA | 16 | 1999 | 177 kw / 241 hp | 2017-continue | Get Quote |
| Range Rover | Evoque | 204DTA | 16 | 1999 | 110 kw / 150 hp | 2011-continue | Get Quote |
| Range Rover | Velar | 204DTD | 16 | 1999 | 110 kw / 150 hp | 2017-continue | Get Quote |
| Range Rover | Evoque | 204PT | 16 | 1999 | 176 kw / 240 hp | 2011-continue | Get Quote |
| Range Rover | Evoque | 224DT | 16 | 2179 | 110 kw / 150 hp | 2011-continue | Get Quote |
| Range Rover | Sport | 276DT | 24 | 2720 | 140 kw / 190 hp | 2005-continue | Get Quote |
| Range Rover | Sport | 306DT | 24 | 2993 | 155 kw / 211 hp | 2005-continue | Get Quote |
| Range Rover | Velar | 306DT | 24 | 2993 | 155 kw / 211 hp | 2005-continue | Get Quote |
| Range Rover | Vogue New - MK 4 | 306DT | 24 | 2993 | 155 kw / 211 hp | 2005-continue | Get Quote |
| Range Rover | Velar | 306PS | 24 | 2995 | 250 kw / 340 hp | 2017-continue | Get Quote |
| Range Rover | Vogue New - MK 4 | 306PS | 24 | 2995 | 250 kw / 340 hp | 2012-continue | Get Quote |
| Range Rover | Sport | 30DDTX | 24 | 2993 | 155 kw / 211 hp | 2005-continue | Get Quote |
| Range Rover | Sport | 30HDOD | 24 | 2995 | 250 kw / 340 hp | 2005-continue | Get Quote |
| Range Rover | Vogue New - MK 4 | 30HDOD | 24 | 2995 | 250 kw / 340 hp | 2012-continue | Get Quote |
| Range Rover | Vogue Old - Mk 3 | 30HDOD | 24 | 2995 | 250 kw / 340 hp | 2002-2012 | Get Quote |
| Range Rover | Sport | 368DT | 32 | 3628 | 200 kw / 272 hp | 2005 to continue | Get Quote |
| Range Rover | Vogue Old - Mk 3 | 368DT | 32 | 3628 | 200 kw / 272 hp | 2002-2012 | Get Quote |
| Range Rover | Sport | 428PS | 32 | 4197 | 287 kw / 390 hp | 2005 to continue | Get Quote |
| Range Rover | Vogue Old - Mk 3 | 428PS | 32 | 4197 | 287 kw / 390 hp | 2002-2012 | Get Quote |
| Range Rover | Sport | 448DT | 32 | 4367 | 230 kw / 313 hp | 2005 to continue | Get Quote |
| Range Rover | Vogue New - MK 4 | 448DT | 32 | 4367 | 230 kw / 313 hp | 2012-continue | Get Quote |
| Range Rover | Vogue Old - Mk 3 | 448DT | 32 | 4367 | 230 kw / 313 hp | 2002-2012 | Get Quote |
| Range Rover | Sport | 448PN | 32 | 4394 | 220 kw / 299 hp | 2005 to continue | Get Quote |
| Range Rover | Vogue Old - Mk 3 | 448PN | 32 | 4394 | 220 kw / 299 hp | 2002-2012 | Get Quote |
| Range Rover | Vogue Old - Mk 3 | 508PN | 32 | 4999 | 276 kw / 375 hp | 2002-2012 | Get Quote |
| Range Rover | Sport | 508PN | 32 | 4999 | 276 kw / 375 hp | 2005 to continue | Get Quote |
| Range Rover | Vogue New - MK 4 | 508PN | 32 | 4999 | 276 kw / 375 hp | 2012-continue | Get Quote |
| Range Rover | Vogue New - MK 3 | 508PS | 32 | 4999 | 372 kw / 506 hp | 2002-2012 | Get Quote |
| Range Rover | Sport | 508PS | 32 | 4999 | 372 kw / 506 hp | 2005 to continue | Get Quote |
| Range Rover | Vogue New - MK 4 | 508PS | 32 | 4999 | 372 kw / 506 hp | 2012-continue | Get Quote |
| Range Rover | Vogue Old - Mk 3 | M62 B44 | 32 | 4398 | 210 kw / 286 hp | 2002-2012 | Get Quote |
| Range Rover | Evoque | PT204 | 16 | 1997 | 177 kw / 241 hp | 2011-continue | Get Quote |
| Range Rover | Velar | PT204 | 16 | 1997 | 177 kw / 241 hp | 2017-continue | Get Quote |
| Range Rover | Freelander 2 | 204PT | 16 | 1999 | 176 kw / 240 hp | 2006-2014 | Get Quote |
Whether you drive a classic Defender, luxurious Vogue, or sporty Sport model, our expertise spans the complete Range Rover family:
Every reconditioned engine undergoes rigorous testing protocols before leaving our facility:
✅ Compression testing across all cylinders
✅ Oil pressure verification at multiple RPM ranges
✅ Cooling system pressure testing
✅ Electronic systems calibration
✅ Road testing under various conditions
12 months or 12,000 miles comprehensive coverage
Parts and labor protection
24/7 breakdown assistance
Nationwide warranty recognition